| Duración | 24 horas pedagógicas, equivalente a 18 horas cronológicas |
| Fecha de inicio | 26-05-2025 |
| Fecha de término | 02-06-2025 |
| Modalidad | B-Learning, hito presencial 4 de junio 2025 jornada de tarde (14.00 a 17.00 hrs) |
| N° Cupos | 25 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a TENS ley 18.834
|
| Organizadores | Sección de Capacitación Hospital Clínico Herminda Martín |
| Lugar | Centro Español |
| Plazo Postulación |
21-05-2025 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | ALBINA ISABEL RIVEROS RAMIREZ | DIALISIS |
| 2 | ALEJANDRA CHARLOT SANCHEZ DE LA BARRA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 3 | ALEJANDRA IVONNE SALAS ZUÑIGA | EMERGENCIA |
| 4 | BORIS IGNACIO ARRIAGADA CANDIA | PSIQUIATRÍA |
| 5 | CAMILA FERNANDA MOLINA FERNANDEZ | LABORATORIO CLÍNICO |
| 6 | CAROLINA PÉREZ BASCUÑAN | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 7 | DANIELA CONSTANZA HERNÁNDEZ RIQUELME | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 8 | ELIAS RODRIGO MORALES QUZADA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 9 | FABIOLA ELVIRA SAN MARTIN SANCHEZ | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 10 | FERNANDA SOLEDAD HERNÁNDEZ CABRERA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 11 | GLORIA SEPÚLVEDA GONZALEZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 12 | JESSICA SEPULVEDA SOTO | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 13 | KAREN ALEJANDRA SANDOVAL MARIANGEL | EMERGENCIA |
| 14 | KATHERINE SAN JUAN PINCHEIRA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 15 | LORENA EDITH URRA CASTILLO | FARMACIA |
| 16 | MABEL DEL CARMEN PIZARRO GAETE | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 17 | MACARENA ELIANA BASTIAS URREA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 18 | MARCELA CRISTINA FERREIRA CARRERA | FARMACIA |
| 19 | MARCELA SOLEDAD VILLABLANCA VARGAS | MEDICINA |
| 20 | MARIA ANGELICA CIFUENTES AGUILAR | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 21 | MARIA PAZ LAGOS ALDEA | FARMACIA |
| 22 | NANCY PERALTA | MEDICINA |
| 23 | PAOLA ANDREA BARRERA FERNÁNDEZ | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 24 | PATRICIA DEL CARMEN MALVERDE RUBILAR | FARMACIA |
| 25 | SORAYA MARCELA INOSTROZA ORELLANA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |





