| Duración | 32 horas pedagógicas, equivalente a 24 horas cronológicas |
| Fecha de inicio | 11-05-2026 |
| Fecha de término | 31-05-2026 |
| Modalidad | 100% E-Learning, con hito sincrónico por plataforma ZOOM |
| Hito Sincrónico | Miércoles 27 de mayo 2026 – horario 08:30 a 17:00 horas |
| Lugar hito sincrónico | Vía streaming plataforma ZOOM |
| N° Cupos | 85 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a Profesionales, Técnicos, Administrativos, Auxiliares y Funcionarios de áreas clínicas y administrativas del HCHM |
| Plazo postulación | Domingo 03 de mayo de 2026 |
SELECCIONADOS
| N° | NOMBRE | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | AGUILA RUBILAR RODRIGO IGNACIO | MEDICINA |
| 2 | ALARCON BUSTOS KAREN ANDREA | ANATOMÍA PATOLÓGICA |
| 3 | ALARCON SALGADO MACKARENA DEL PILAR | NEONATOLOGÍA |
| 4 | ALCAÍNO ALCAÍNO SOFIA DEL CARMEN | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 5 | ALTAMIRANO SEPÚLVEDA CECILIA VANESA | MEDICINA |
| 6 | AMAYA FLORES DALIA ESTEFANY | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 7 | ARIAS ANABALON LETICIA REBECA | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 8 | ARIAS ANABALON LILIANA NOEMI | LAVANDERÍA Y ROPERÍA |
| 9 | ARRIAGADA AGUAYO LORENA ANDREA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 10 | AULAR AGUIRRE NERMARI | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 11 | AVENDAÑO SOTO MARTA ANDREA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 12 | BERNA SANCHEZ CARMEN ANDREA | EMERGENCIA |
| 13 | BRAVO CHAVEZ PAMELA CRISTHIN | OIRS Y GESTIÓN DE USUARIO |
| 14 | BUSTAMANTE SERGIO ALEJANDRO | CRASI |
| 15 | CABALLERO SAA ALEXIS FABIAN | IMAGENOLOGÍA |
| 16 | CABRERA GATICA MONICA PAULINA | REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAS |
| 17 | CANALES SILVA RAQUEL DEL CARMEN | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 18 | CANDIA PEZOA LEOJANDRO DEL CARMEN | REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAS |
| 19 | CANTO BASTIAS PEDRO ALEXIS | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 20 | CERDA CEA MAGDALENA DEL PILAR | DIÁLISIS |
| 21 | CESPEDES HERNANDEZ MARIA BELEN | NEUROLOGÍA |
| 22 | DAZA ZAVALA PATRICIA DEL CARMEN | MEDICINA |
| 23 | DE LA HOZ BELMAR DAVID ANTONIO | CRASI |
| 24 | DELGADO REINUABA MARCIA LORENA | MEDICINA |
| 25 | DIAZ DIAZ SCARLET MACARENA | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 26 | DURAN ALBORNOZ VERÓNICA INGRID | EMERGENCIA |
| 27 | DURAN ESPINOZA JESSICA PAOLA | OIRS Y GESTIÓN DE USUARIO |
| 28 | ESCALONA LAGOS YESENIA ALEJANDRA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 29 | ESPINOZA RIQUELME MIRTA DEL ROSARIO | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 30 | ESVEILE ABRAHAM CHRISTIAN ANDRES | MEDICINA |
| 31 | FIGUEROA TRONCOSO GLADYS ANDREA | PEDIATRÍA |
| 32 | FLORES ANABALÓN MANUEL EDUARDO | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 33 | FONT ESCOBAR ROMINA SOLANGE | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 34 | GARCÍA ARMUNA KARINA SUSANA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 35 | GÓMEZ ZUÑIGA DORCA NOEMI | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 36 | JARA MACHUCA CATALINA STEPHANIE | GESTIÓN CUIDADOS DE MATRONERÍA |
| 37 | LEIVA HERNÁNDEZ JAMILER DEL CARMEN | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE HOSPITALIZACIÓN |
| 38 | LILLO MONTECINOS SOLANGE KARINA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 39 | LÓPEZ ARANEDA CAROLINA ANDREA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 40 | LORENS PUENTES ARENS MYCHEL | LABORATORIO CLÍNICO |
| 41 | MARTINEZ SOTO CLAUDIA MACARENA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 42 | MERIÑO ESPINOZA PAULA ANDREA | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 43 | MERQUIZ SALDIAS DANIEL EDUARDO | IMAGENOLOGÍA |
| 44 | MOLINA CONTRERAS ESTEFANI ALEJANDRA | NEUROLOGÍA |
| 45 | MONSALVE CANDIA MARTA ISABEL | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 46 | MONTECINOS TORRES MARIA GUILLERMINA | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 47 | MORA RAMOS JENNIFER DEL CARMEN | MEDICINA |
| 48 | MUÑOZ VALDUBINOS LISSETTE AMADA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 49 | NOVOA HERRERA YENNY ELIZABETH | GES |
| 50 | NUÑEZ MOLINA GABRIELA ELENA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 51 | ORELLANA OSSES ANA DEL PILAR | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 52 | ORTEGA CONTRERAS KATHERINE DEL CARMEN | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 53 | ORTIZ PARDO RUTH ELIZABETH | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 54 | ORTIZ RUBILAR LUIS EDUARDO | CRASI |
| 55 | PARDO ANDANA CAROLINA ESTEFANI | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 56 | PARRA CONTRERAS JOSÉ MANUEL | MANTENCIÓN GENERAL |
| 57 | PARRA GOMEZ VIOLETA MARIA | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE HOSPITALIZACIÓN |
| 58 | PARRA GRANDON GASTON VICENTE | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 59 | PARRAGUEZ BELTRAN CATALINA VALENTINA ANDREA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 60 | PAVEZ SAAVEDRA PABLO JONATHAN | CRASI |
| 61 | PINO GUILLEN PAULA ESTELA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 62 | PLAZA FERRADA CECILIA ANDREA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 63 | QUEZADA RIOS JESENIA LEONOR | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 64 | QUIJADA RIVAS BERENICE DEL CARMEN | MEDICINA |
| 65 | QUILODRAN TRONCOSO ANA MARIA | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 66 | RAMOS ARELLANO ANA LUISA | LAVANDERÍA Y ROPERÍA |
| 67 | REYES VERA ANA ROSA | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 68 | RIQUELME GATICA CAROLINA PAZ | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 69 | RIQUELME GONZALEZ MACARENA | MEDICINA |
| 70 | RODRIGUEZ ALARCON ANA ISABEL | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 71 | RODRÍGUEZ ARAVENA MARIA ISABEL | ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| 72 | RODRIGUEZ DIAZ BARBARA XIMENA | PEDIATRÍA |
| 73 | RUEDA SUEIRO JOSE | GESTIÓN DE FÁRMACOS |
| 74 | SAN MARTIN SANCHEZ FABIOLA ELVIRA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 75 | SAN MARTIN SEPULVEDA JOCELYN NOELIA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 76 | SEPULVEDA GUAJARDO ELBA MARGARITA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 77 | SEPÚLVEDA RIQUELME VIOLETA NATALIA | CALIDAD DE VIDA RELACIONBES LABORALES |
| 78 | SILVA MONTECINO ERICA DEL CARMEN | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 79 | SUAZO RIQUELME KAREN MARLENE | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 80 | TRONCOSO SANHUEZA YASNA ANDREA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 81 | UMAÑA CONCHA MATIAS MANUEL ANTONIO | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 82 | UMAÑA MORALES MARÍA BELÉN CONSTANZA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 83 | UTRERAS HERNANDEZ CATRIL ANDREA | LABORATORIO CLÍNICO |
| 84 | VALERIA DIAZ MIRKO ALAN | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 85 | VÁSQUEZ CABEZAS HECTOR SAMUEL | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 86 | VASQUEZ VERA ISABEL VERONICA | MEDICINA |
| 87 | VENEGAS BELLO ROSA DE LAS MERCEDES | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 88 | VENEGAS QUEZADA DAYANA ESTEFANY | REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAS |
| 89 | VERGARA LLANOS CARMEN GLORIA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 90 | VILLANUEVA ALARCON BELEN ALEJANDRA | NEUROLOGÍA |
| 91 | VILLEGAS VALENZUELA KRISHNA ESTEFANI | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 92 | YÁÑEZ RIVERA ISABEL ALEJANDRA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |





