| Duración | 24 horas pedagógicas. |
| Fecha de inicio | 19 de Agosto 2024 |
| Fecha de término | 31 de Agosto 2024 |
| Modalidad | B-Learning |
| N° Cupos | 15 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a Profesionales, Enfermeros/as, TENS que se desempeñen en el Servicio de Anestesia y Pabellón, Recuperación, Pabellón CROG |
| Hito Presencial | 27 de Agosto 2024 |
| Lugar Hito Presencial | Centro Español, calle Arauco 555, Chillán. |
| Plazo Postulación | 15 de Agosto 2024 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS ALFREDO BAEZA GODOY | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 2 | NIKOL ELIZABETH BERMUDEZ JARA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 3 | SANDRA PAZ CARRILLO REYES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 4 | CLAUDIA ANDREA CASTILLO SALAZAR | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 5 | CLAUDIA DEL PILAR DIAZ VILLEGAS | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 6 | DARWIN LUIS LERZUNDI ZAPATA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 7 | RODRIGO ALFONSO LLANCAFIL HUENUPE | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 8 | ANA ORELLANA OSSES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 9 | SUSANA QUEZADA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 10 | JACQUELINE DEL ROSARIO VERA MARTINEZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 11 | GUILLERMINA ESMERITA VILLAGRAN TRONCOSO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 12 | CAROLINA VILLAR BARRA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 13 | NANCY DEL CARMEN ISLA CARRASCO | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |
| 14 | GISELA ORTIZ SANDOVAL | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |
| 15 | YENIFER PAULINA PINILLA MEDINA | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |
| 16 | AÍDA ALEJANDRA RODRÍGUEZ PARRA | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |





