| Duración | 36 horas pedagógicas. |
| Fecha de inicio | 18 de Agosto 2025 |
| Fecha de término | 06 de Septiembre 2025 |
| Modalidad | B-Learning, con hito presencial. |
| N° Cupos | 35 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a Profesionales Enfermeras, Técnicos , Servicio de Pabellón y Anestesia / Pabellón de Maternidad que no cuenten con la capacitación. |
| Hito Presencial | 06 de Septiembre, jornada de 09:00 a 17:00 hrs. |
| Lugar Hito Presencial | Centro Español, calle Arauco N° 555 |
| Plazo Postulación | Hasta el Viernes 01 de Agosto 2025 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | YASNA ANGELICA SANDOVAL SEPÚLVEDA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 2 | PAOLA DEL ROSARIO POBLETE LILLO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 3 | ELOISA BAEZA LUNA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 4 | PAMELA ANDREA MARTÍNEZ SANDOVAL | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 5 | MARVIA PAOLA LOPEZ LEIVA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 6 | MARCIA JACQUELINE SOTO CIFUENTES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 7 | LEONARDO IVAN JIMÉNEZ GONZALEZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 8 | MARIBEL ARRIAGADA PEREZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 9 | CAROLINA ELIZABET RUMINOT OYARCE | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 10 | CAROLINA PÉREZ BASCUÑAN | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 11 | LUZ MARINA SOLÍS AGUILLÓN | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 12 | DARWIN LUIS LERZUNDI ZAPATA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 13 | LUIS ALFREDO QUIJADA ROMAN | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 14 | DANIELA CONSTANZA HERNÁNDEZ RIQUELME | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 15 | CAROLINA ANDREA VILLAR BARRA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 16 | PAULA ZUÑIGA ORTIZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 17 | NIKOL ELIZABETH BERMUDEZ JARA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 18 | JANITZA ELIZABETH COFRE MELLADO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 19 | NICOLÁS FELIPE VALDEBENITO FICA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 20 | MISAEL ISRAEL CIFUENTES ACEITUNO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 21 | SAUL LLANA CARES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 22 | RODRIGO ANDRÉS MOLINA DEL VALLE | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 23 | FRANCISCA PINO ESPINOZA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 24 | JOCELYN GODOY CARRASCO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 25 | GEOVANNA MAGDALENA MENDOZA FIGUEROA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 26 | NATALIA JIMÉNEZ ARELLANO | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |
| 27 | VALESKA ALEJANDRA RIQUELME SOTO | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |
| 28 | STEFANIA ANGÉLICA VILUGRON PALMA | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |
| 29 | PATRICIA SANDOVAL VIZCARRA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 30 | SUSANA ELIZABETH DE LA HOZ DE LA FUENTE | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 31 | AÍDA ALEJANDRA RODRÍGUEZ PARRA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 32 | BÁRBARA LORETO FLORES ESPINOZA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 33 | CONSTANZA IDALIDES CANDIA CARO | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 34 | CONSTANZA JAVIERA PEREZ UMAÑA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 35 | SUNYIN ANDREA ÁVILA MARIN | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |







