| Duración | 32 horas pedagógicas, equivalente a 24 horas cronológicas. |
| Fecha de inicio | 12-08-2024 |
| Fecha de término | 30-08-2024 |
| Modalidad | B-learning, asincrónico |
| Hito Presencial | 03-09-2024 |
| Lugar | Centro de Simulación Universidad Adventista (UNACH) |
| N° Cupos | 30 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Enfermeros /as y TENS Cirugía Indiferenciada y áreas quirúrgicas |
| Plazo de Postulación | 31-07-2024 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | JOSÉ LUIS ALARCÓN PARRA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 2 | JAVIERA BELEN BAO TRONCOSO | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 3 | NIKOL ELIZABETH BERMUDEZ JARA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 4 | VIVIANA CADIZ ORTEGA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 5 | SANDRA PAZ CARRILLO REYES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 6 | LILIAN CARTEZ CARTES | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 7 | NATALIA ESCARLETT CATALÁN ORELLANA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 8 | PATRICIA ESPEJO AQUEVEQUE | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 9 | NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA DONOSO | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 10 | NINOSKA SOFIA FUENTES ORTEGA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 11 | ANA MARIA GARCIA SANDOVAL | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 12 | DANIELA GONZALEZ LOPEZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 13 | LEONARDO IVAN JIMENEZ GONZALEZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 14 | NATALIA ALEJANDRA LAGOS VALDEBENITO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 15 | JACQUELINE EVELYN LILLO ANABALON | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 16 | SCARLETT MEDINA | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 17 | CARLA ANDREA MOLINA CALDERON | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 18 | MACARENA ANDREA MOLINA QUINTANA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 19 | GARY MICHEL MUÑOZ ALVEAL | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 20 | DANIELA MUÑOZ JARPA | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 21 | GABRIELA NUÑEZ MOLINA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 22 | MARCOS SEBASTIAN ORTEGA GONZALEZ | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 23 | KARINA MILENKA DE LOS ANGELES PALMA GUTIERREZ | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 24 | FRANCISCA PLAZA MUÑOZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 25 | SANDRA PIA SANDOVAL TRONCOSO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 26 | MARIA CATALINA URRA OTAROLA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 27 | LIDIA HORTENSIA VERGARA TORRES | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 29 | CAROLINA VILLAR | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 29 | GABRIELA PATRICIA YEVENES LAGOS | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 30 | PAULAZ UNIGA ORTIZ | ANESTESIA Y PABELLONES |





