| 1 | MARIANA ANDREA PALAVECINO VENEGAS | ABASTECIMIENTO |
| 2 | JAVIERA ASPILLAGA SORIANO | ANATOMÍA PATOLÓGICA |
| 3 | PAMELA MONSERRAT MARDONEZ CORTES | ANATOMÍA PATOLÓGICA |
| 4 | CLAUDIA ANDREA DUE PINELA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 5 | FRANCISCA SOLEDAD MARTINEZ CARRASCO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 6 | VANESSA MACARENA PEREZ LARA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 7 | CARMEN GLORIA CARRASCO MENDEZ | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 8 | KRISHNNA BELEN MORA ROMERO | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 9 | ROMINA PAZ DE JESUS CONTRERAS QUIJADA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 10 | ROMINA PAZ DE JESUS CONTRERAS QUIJADA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 11 | SINDY CONCHA TORRES | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 12 | YENNY ELIZABETH NOVOA HERRERA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 13 | CRISTIAN SAN MARTIN TRONCOSO | CAPACITACIÓN |
| 14 | PABLO SOLIS CARRASCO | CAPACITACIÓN |
| 15 | JOSE NAVARRETE LAGOS | CAPACITACIÓN |
| 16 | GLADYS LAGOS LAGOS | CAPACITACIÓN |
| 17 | RUTH DEL CARMEN SEPULVEDA SANDOVAL | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 18 | LEYLA NINOSKA CONTRERAS PARADA | COORDINACIÓN ASISTENCIAL DOCENTE |
| 19 | KATHERINNE BETZABETH FUENTES PAVEZ | EMERGENCIA |
| 20 | MARIA PAZ DÍAZ VENEGAS | EMERGENCIA |
| 21 | NICOLE ANDREA URRUTIA ÁVILA | EMERGENCIA |
| 22 | PATRICIA DEL CARMEN MALVERDE RUBILAR | FARMACIA |
| 23 | VIVIANA DEL CARMEN CID CÁCERES | FARMACIA |
| 24 | KAREN ANGELICA RIQUELME MORA | FARMACIA CENTRAL |
| 25 | NICOLE ANDREA LOPEZ JARA | FARMACIA CENTRAL |
| 26 | BERTA ELENA GODOY PARADA | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN |
| 27 | STEPHANIE NICOLE ALARCON LAGOS | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN |
| 28 | MARIELA MONSALVES | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 29 | LADY MONICA LAGOS PLAZA | HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA |
| 30 | OMAR PATRICIO CASTILLO CASTILLO | LABORATORIO CLÍNICO |
| 31 | GODOLIBE DEL PILAR BUSTOS ESPINOZA | MEDICINA |
| 32 | TRINIDAD VENEGAS AGURTO | MEDICINA |
| 33 | MARICELA VANESSA SILVA ROMERO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 34 | ANGELA BAEZA MEDINA | NEONATOLOGÍA |
| 35 | KATHERINE VIVIANA MORALESALARCON | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 36 | KIMBERLY MIRANDA VENEGAS | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 37 | MARIA JESÚS MYRIK GONZÁLEZ | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 38 | RITA MARILYN CISTERNA RUBIO | PSIQUIATRÍA |
39
| MACARENA ESTEFANÍA ZAPATA BUSTOS | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 40 | MAURICIO ALEJANDRO ALARCON JAQUE | REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAS |
| 41 | CONSTANZA MUÑOZ RODRÍGUEZ | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN |
| 42 | CRISTIAN CANDIA ESPINOZA | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN |
| 43 | EDUARDO NICOLAS MARDONES CARO | SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN |
| 44 | KARLA ANTONIA GUTIERREZ GODOY | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS |
| 45 | MARIA PAZ CARRASCO OLIVARES | TELEMEDICINA |
| 46 | JOCELYNE CHANDIA BUSTOS | UCI PEDRIÁTICA |
| 47 | CAROLINA ANDREA VASQUEZ FLORES | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 48 | CLAUDIA DE LA PAZ FIGUEROA MORALES | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 49 | DANIXA ALEJANDRA DÁVILA SALAZAR | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |