| 1 | BÁRBARA SALAZAR GUTIÉRREZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 2 | CAMILA FABIOLA SANDOVAL VILLABLANCA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 3 | CARLA ANDREA MOLINA CALDERON | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 4 | CAROLINA LORENA ESPARZA CHAVEZ | PACIENTE CRÍTICO INFANTIL |
| 5 | CHRISTIAN EDUARDO URRUTIA INOSTROZA | EMERGENCIA |
| 6 | CLAUDIA ALEJANDRA GARAY RIQUELME | MEDICINA |
| 7 | CLAUDIA BELTRAN VILLARROEL | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 8 | CRISTOPHER ANDRES MOSCOSO ESPINOZA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 9 | EUGENIA DEL PILAR BUSTAMANTE MOLINA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 10 | EVELIN PATRICIA VARGAS ORELLANA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 11 | HECTOR MOLINA CONSTANZO | MEDICINA |
| 12 | JASNA MACARENA MUÑOZ MARDONES | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 13 | JAVIERA MARDONES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 14 | JAVIERA MARÍA LOBOS RIVERA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 15 | JESÚS ISRAEL MORA DIAZ | MEDICINA |
| 16 | KAREN FLORENTINA SALVO RETAMAL | MEDICINA |
| 17 | KAREN GARAY GARAY | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 18 | KATERINNE ROCIO RAMIREZ BAHAMONDES | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 19 | LESLY CAROLINE LEAL FIGUEROA | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 20 | LIDIA HORTENCIA VERGARA TORRES | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 21 | LUIS ALFREDO QUIJADA ROMAN | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 22 | MANUEL ALEJANDRO ASTUDILLO YÉVENES | MEDICINA |
| 23 | MARCELA DEL PILAR ARELLANO SEPULVEDA | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 24 | MARIA ESTER COFRE ZENTENO | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 25 | MARTA ANDREA AVENDAÑO | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
26
| MIRTA ESPINIZA RIQUELME | GESTIÓN PRE-QUIRÚRGICA Y C. MAYOR AMBULATORIA |
| 27 | NATALY VENEGAS | NEONATOLOGÍA |
| 28 | NINOSKA PATRICIA REYES TRIVIÑO | MEDICINA |
| 29 | ORIANA MARGARET MUÑOZ VASQUEZ | NEUROLOGÍA |
| 30 | PAULINA ALEJANDRA VALENZUELA CANDIA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 31 | RAMON ANTONIO SALAZAR SANDOVAL | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 32 | RODRIGO GUTIERREZ BARRIENTOS | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 33 | SONIA VANESSA BAEZA NAVARRETE | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 34 | VALERIA ANDREA TORRES SANHUEZA | EMERGENCIA |
| 35 | WILSON ALEXIS MORA RIVAS | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |