| Duración | 24 horas pedagógicas, equivalente a 18 horas cronológicas. |
| Fecha de inicio | 04/06/2025 |
| Fecha de término | 18/06/2025 |
| Modalidad | B-learning, plataforma institucional y jornada presencial. |
| Fecha hito presencial | Grupo N°1: Sabado 7 de junio de 2025 de 9:00 al 13:40 horas. Grupo N°2: Sabado 14 de junio de 2025 de 9:00 al 13:40 horas. |
| Lugar hito presencial | Laboratorio B de Computación, de la Universidad del Alba. |
| Distribución de Cupos | 11 cupos disponibles por día para Farmacia Central 11 cupos disponibles por día para Farmacia Ambulatoria |
| N° Cupos | 44 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a TENS de Farmacia Central y Farmacia CAE |
| Plazo postulación | 1 de junio de 2025 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD | FECHA PRESENCIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUILAR CUEVAS MARIA TERESA | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 2 | ALDEA LOPEZ MARCELA ALEJANDRA | FARMACIA CAE | Grupo 1: del 7 de junio |
| 3 | ALVAREZ SEGURA VICTORIA EUGENIA | FARMACIA CAE | Grupo 1: del 7 de junio |
| 4 | CALDERON RIVAS YESSENIA | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 5 | CAMAÑO PULGAR LILIANA | FARMACIA CAE | Grupo 1: del 7 de junio |
| 6 | CARDENAS CHAVEZ MARIZA | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 7 | FERREIRA CARRERA MARCELA CRISTINA | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 8 | FUENTES ESPINOZA YARITZA | FARMACIA CAE | Grupo 2: del 14 de junio |
| 9 | GONZALEZ SANDOVAL YUDITH ANDREA | FARMACIA CAE | Grupo 2: del 14 de junio |
| 10 | LAGOS ALDEA MARIA PAZ | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 11 | LOPEZ ACUÑA KATERINE | FARMACIA CAE | Grupo 1: del 7 de junio |
| 12 | LOPEZ JARA NICOLE ANDREA | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 13 | MONTECINO CELEDON FRANCISCA | FARMACIA | Grupo 2: del 14 de junio |
| 14 | MOYA MONTECINOS BARBARA | FARMACIA CAE | Grupo 2: del 14 de junio |
| 15 | MUÑOZ BASTIAS EVA | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 16 | NAVARRETE TREJO MARIBEL | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 17 | PEDRERO ARENAS RITA YESENIA DEL CARMEN | FARMACIA | Grupo 2: del 14 de junio |
| 18 | PEREZ SUAREZ JAVIERA IGNACIA | FARMACIA CAE | Grupo 1: del 7 de junio |
| 19 | QUIJADA HENRIQUEZ YOCELYN | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 20 | QUIÑONES ARAYA JAVIERA | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 21 | RIQUELME BELMAR MACARENA | FARMACIA | Grupo 2: del 14 de junio |
| 22 | SILVA MONSALVES TATIANA ALEJANDRA | FARMACIA CAE | Grupo 2: del 14 de junio |
| 23 | TORO CHANDIA EVELYN | FARMACIA CAE | Grupo 2: del 14 de junio |
| 24 | URRA CASTILLO LORENA EDITH | FARMACIA | Grupo 1: del 7 de junio |
| 25 | VENEGAS TORO BRYAN ALAN | FARMACIA | Grupo 2: del 14 de junio |
| 26 | VIDAL DAZA CAMILA | FARMACIA | Grupo 2: del 14 de junio |
| 27 | VILLABLANCA RIQUELME ROMINA | FARMACIA | Grupo 2: del 14 de junio |





