| Duración | 32 horas pedagógicas, equivalente a 24 horas cronológicas. |
| Fecha de inicio | 05-08-2024 |
| Fecha de término | 31-08-2024 |
| Modalidad | B-learning, asincrónico |
| Hito Presencial | 29-08-2024 |
| N° Cupos | 50 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Enfermeros /as, matronas/es y TENS |
| Plazo de Postulación | 26-07-2024 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | MARCELA DEL PILARALARCÓN JAQUE | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 2 | MARCO AGUSTINALDEA TORRES | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 3 | ALLISON MILENAARIAS BUENO | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 4 | NATALY YAZMINARRIAGADA GARRIDO | PACIENTE CRÍTICO INFANTIL |
| 5 | NANCY DANIELABAHAMONDES JIMENEZ | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 6 | ISABEL ALEJANDRABECERRA HERMOSILLA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 7 | ALEX ADOLFOCARRASCO CIFUENTES | MEDICINA |
| 8 | CLAUDIA ANDREACASTILLO SALAZAR | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 9 | KATERINE ANDREACASTRO FUENTES | DIÁLISIS |
| 10 | CAROLINA ALEJANDRACHARAFF SAEZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 11 | NICOLÁS ANDRÉSCONCHA CONCHA | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 12 | MELISSA ANDREACONTRERAS LLANOS | EMERGENCIA |
| 13 | PAULINA ELIZABETHCUERVO PINEDA | NEUROLOGÍA |
| 14 | CLAUDIA DEL PILARDIAZ VILLEGAS | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 15 | DAILORETH KIMBERLINESPINOZA PONCE | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 16 | BERTA INESESPINOZA SALDAÑA | MEDICINA |
| 17 | VIVIANA CECILIAFALCON RUIZ | PEDIATRÍA |
| 18 | EDITH ALICIAFARIAS | MEDICINA |
| 19 | ÁNGELO MARCELOFAÚNDEZ CASTRO | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 20 | VICTORIAFIERRO ALVAREZ | MEDICINA |
| 21 | GLADYS MARCELAGONZÁLEZ MENDOZA | MEDICINA |
| 22 | LISSETTE DAYANAINOSTROZA GARRIDO | DIÁLISIS |
| 23 | ANGELA ESTEFANIAJARA SAN MARTIN | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 24 | LEONARDOJIMÉNEZ | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 25 | VALENTINALECAROS DELGADO | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 26 | RODRIGO ALFONSOLLANCAFIL HUENUPE | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 27 | CAMILA ANDREAMORA INOSTROZA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 29 | XIOMARA CONSTANZAMORA ZAPATA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 29 | PATRICIO ISMAELMUÑOZ PAREDES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 30 | ALEJANDRA FABIOLANAVARRETE FUENTES | NEONATOLOGÍA |
| 31 | MYRIAM PATRICIANUÑEZ FUENTES | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 32 | MARÍA ANGÉLICAORTEGA ARAYA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 33 | CAMILA ANDREAOSORIO VIDAL | MEDICINA |
| 34 | DANIELA ANTONIAPACHECO GUTIERREZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 35 | CARLA ANDREAPARRA HERNÁNDEZ | MEDICINA |
| 36 | CLAUDIA ANDREAPEREZ ZAPATA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 37 | CATALINA IGNACIAPINOCHET WILLIAMS | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 38 | FRANCISCAPLAZA MUÑOZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 39 | SUSANA MARIBELQUEZADA CANALES | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 40 | YESSICASANHUEZA ORTIZ | MEDICINA |
| 41 | JENIFFER DEL PILARSEPULVEDA ROMAN | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 42 | ALEJANDRO DEL CARMENSTUARDO STUARDO | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 43 | FERNANDO ANDRESTAPIA NARVAEZ | NEONATOLOGÍA |
| 44 | ANA PAMELAVASQUEZ DIAZ | NEONATOLOGÍA |
| 45 | LUZ MARIELAVARGAS GODOY | EMERGENCIA |
| 46 | CAROLINA ANDREAVEJAR QUEZADA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 47 | MARIOLY ALEJANDRAVENEGA MARDONE | MEDICINA |
| 48 | LORETTA ALEJANDRAVERGARA HERNANDEZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 49 | CAROLINA ANDREAVILLAR BARRA | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 50 | GABRIELA PATRICIAYEVENES LAGOS | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |





