| Duración | 32 horas pedagógicas, equivalente a 24 horas cronológicas. |
| Fecha de inicio | 08-07-2024 |
| Fecha de término | 28-07-2024 |
| Modalidad | B-learning, asincrónico |
| Hito Presencial | 26-07-2024 |
| N° Cupos | 40 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a profesionales (clínicos y no clínicos), técnicos, administrativos y auxiliares |
| Plazo de Postulación | 01-07-2024 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | RAMON EDUARDO AGURTO GOMEZ | SUBDIRECCIÓN MÉDICA |
| 2 | STEPHANIE NICOLE ALARCON LAGOS | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN |
| 3 | AUGUSTO GUILLERMO ARANIS ROJAS | GESTIÓN DE FÁRMACOS |
| 4 | NICOLAS ESTEBAN ARAVENA BECERRA | SUBDIRECCIÓN MÉDICA |
| 5 | IBERTHSEN EDITH AVILA MONTECINO | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 6 | ANGELA DEL PILAR BAEZA MEDINA | PACIENTE CRÍTICO INFANTIL |
| 7 | MARIA FERNANDA CANDIA ESPINOZA | COMPRAS |
| 8 | CRISTIAN PABLO CANDIA ESPINOZA | ABASTECIMIENTO |
| 9 | KATERINE CASTRO FUENTES | DIÁLISIS |
| 10 | KARIN DAYANA CAZANGA PEREZ | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 11 | JOCELYNE KATHERINA CHANDIA BUSTOS | PACIENTE CRÍTICO INFANTIL |
| 12 | ALEJANDRA BELEN CISTERNAS LEIVA | EMERGENCIA |
| 13 | MARIA JOSE CONTRERAS LLANOS | DIÁLISIS |
| 14 | MARIA PAZ DIAZ VENEGAS | EMERGENCIA |
| 15 | EDITH FARIAS TAPIA | MEDICINA |
| 16 | ERIKA PATRICIA FERRADA BASTIAS | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 17 | NOELIA ABIGAIL FIGUEROA ZAPATA | PACIENTE CRÍTICO INFANTIL |
| 18 | BERTA ELENA GODOY PARADA | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN |
| 19 | JOHNY GONZALEZ ESPINOZA | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 20 | CRISTINA ELIZABETH INOSTROZA ESPINOZA | CAPACITACIÓN |
| 21 | EDUARDO NICOLAS MARDONES CARO | PLANIFICACION Y DESARROLLO |
| 22 | MACARENA ANDREA MOLINA QUINTANA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 23 | NICOLAS CRISTOPHER ALEJANDRO MURRAY AGUIRRE | NEUROLOGÍA |
| 24 | EDIXZA OLIVA GARRIDO | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 25 | VALESKA DANIELA OSSANDÓN CASTILLO | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 26 | MARCELA CONSTANZA QUEZADA MENA | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 27 | IDALIA VALESKA QUEZADA VELASQUEZ | EMERGENCIA |
| 28 | CLAUDIA REYES VARGAS | NEUROLOGÍA |
| 29 | PATRICIA JEANNETTE REYNERO MORAGA | COMPRAS |
| 30 | SANDRA RIVAS SANHUEZA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 31 | ARACELY SANCHEZ PEREZ | ADMISIÓN |
| 32 | CRISTIAN ALEJANDRO SANCHEZ RIVAS | CRASI |
| 33 | JONATHAN ALEXANDER SEPULVEDA CARO | REMUNERACIONES Y PRESUPUESTO |
| 34 | ELIZABETH JOHANA SEPULVEDA VASQUEZ | CRASI |
| 35 | PRISSILLA NOEMY SOTO REYES | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE URGENCIA |
| 36 | SOLEDAD SOTOMAYOR SAEZ | EMERGENCIA |
| 37 | OLGA ANDREA STUARDO MARQUEZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 38 | VALERIA ANDREA TORRES SANHUEZA | EMERGENCIA |
| 39 | VALENTINA VELASQUEZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 40 | FARYDE XAVIERA ZAPATA VERA | ABASTECIMIENTO |





