| Duración | 24 horas pedagógicas, equivalente a 18 horas cronológicas |
| Fecha de inicio | 26-05-2025 |
| Fecha de término | 02-06-2025 |
| Modalidad | B-Learning, hito presencial 04 de junio 2025 jornada de mañana (09.00 a 12.00 hrs) |
| N° Cupos | 25 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a TENS ley 18.834
|
| Organizadores | Sección de Capacitación Hospital Clínico Herminda Martín |
| Lugar | Centro Español |
| Plazo Postulación |
21-05-2025 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | ANDREA DEL CARMEN FUENTES GUTIERREZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 2 | CAMILA CONSTANZA BUSTAMANTE SANDOVAL | EMERGENCIA |
| 3 | CAMILA DANAE SIERRA FIGUEROA | EMERGENCIA |
| 4 | CARLOS GUILLERMO TORRES SEPULVEDA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 5 | CAROLINA ANDREA TAPIA BENAVIDES | EMERGENCIA |
| 6 | CLAUDIA ALEJANDRA GARAY RIQUELME | MEDICINA |
| 7 | CONSUELO CAROLINA CABRERA ARENAS | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 8 | DOREY GARCÍA PÉREZ | NEONATOLOGÍA |
| 9 | FABIOLA MARILYN RIVEROS RIQUELME | EMERGENCIA |
| 10 | FERNANDA URIBE RUIZ | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 11 | JAZMIN JULIETA SEPULVEDA ARIAS | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 12 | JESENIA LEONOR QUEZADA RIOS | PSIQUIATRÍA JUVENIL |
| 13 | JUAN CANTERO MONTERO | EMERGENCIA |
| 14 | KATERINNE ROCIO RAMIREZ BAHAMONDES | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 15 | MARIOLY ADRIANA MENA MEDINA | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 16 | MIRTA CARMEN FERRADA OLATE | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 17 | NANCY ANDREA CANTO CONTRERAS | EMERGENCIA |
| 18 | NATALY ACUÑA VENEGAS | NEONATOLOGÍA |
| 19 | NINOSKA PATRICIA REYES TRIVIÑO | MEDICINA |
| 20 | PAOLA DEL ROSARIO POBLETE LILLO | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 21 | SUSANA ELIZABETH DE LA HOZ DE LA FUENTE | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 22 | VERONICA DURAN ALBORNOZ | EMERGENCIA |
| 23 | YOHANA ANGELA RUBILAR RUBILAR | EMERGENCIA |
| 24 | YOLANDA DEL CARMEN TOLEDO TOLEDO | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 25 | ZARELLA LISSETTE GUTIÉRREZ FIGUEROA | MEDICINA |





