| Duración | 20 horas pedagógicas, equivalente a 15 horas cronológicas |
| Fecha de inicio | 08/07/2026 |
| Fecha de término | 09/07/2026 |
| Modalidad | Presencial. |
| Fecha hito Presencial | 08 de Julio jornada completa 09:00 a 17:00 hrs / 09 de Julio jornada mañana 09:00 a 13:00 hrs. |
| Perfil de Participante | Profesionales Médicos – Odontólogos – Químico Farmacéuticos – Enfermera/os – Kinesiólogos – Terapeuta Ocupacional – Fonoaudiólogos. |
| Lugar hito presencial | Centro Español, Calle Arauco N° 555, Chillán. |
| N° Cupos | 47 cupos disponibles. |
| Plazo Postulación |
hasta el 25 de Junio de 2026. |
| Consideraciones Generales |
|
SELECCIONADOS
| N° | NOMBRE | APELLIDO | UNIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDRA LUCIA | ACUÑA ELGUETA | FARMACIA |
| 2 | ALEJANDRA ANDREA | ALARCON GUTIERREZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 3 | PAULA DENISSE | ALARCON VILLALOBOS | MEDICINA |
| 4 | MIGUEL | ALMENAREZ GARCIA | MEDICINA |
| 5 | DARLYN ELENA | ANABALON ESCOBAR | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 6 | ALEJANDRO | APARICIO LAGOS | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 7 | MARCELA | ARELLANO SEPULVEDA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 8 | MANUEL ALEJANDRO | ASTUDILLO YÉVENES | MEDICINA |
| 9 | CAMILO IGNACIO | BRAVO CHÁVEZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 10 | TIHARE | BURGOS OSES | NEUROLOGÍA |
| 11 | CECILIA | CAPETILLO BAHAMONDES | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 12 | VANESSA BELÉN | CÁRCAMO MALVERDE | FARMACIA ESPECIALIDADES AMBULATORIAS |
| 13 | ALEX ADOLFO | CARRASCO CIFUENTES | MEDICINA |
| 14 | MARIA PAZ | CARRASCO OLIVARES | TELEMEDICINA |
| 15 | JHOSSELINE ANDREA | CASTILLO VÁSQUEZ | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 16 | SUSANA ELIZABETH | CHANDÍA RUIZ | NEUROLOGÍA |
| 17 | ALEJANDRA | CISTERNAS LEIVA | EMERGENCIA |
| 18 | ROSA ANDREA | CONTRERAS MOLINA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 19 | ROMINA PAZ DE JESUS | CONTRERAS QUIJADA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 20 | CAROLINA PAZ | DE LA HOZ RIQUELME | MEDICINA |
| 21 | DANIELLA | DELLAROSSA CIFUENTES | NEUROLOGÍA |
| 22 | JESSICA ISABEL | FERNANDEZ VILLA | GESTIÓN DE FÁRMACOS |
| 23 | VICTORIA ANDREA | FIERRO ALVAREZ | MEDICINA |
| 24 | VICENTE | GATICA ELGART | NEUROLOGÍA |
| 25 | FABIOLA ANDREA | GUAJARDO MANRIQUEZ | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 26 | DANERLY NICOLE | GUTIERREZ JARA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 27 | ARIANNY NAYARY | GUTIERREZ MORONTA | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 28 | MIRIAM EDITH | HERNANDEZ ZAPATA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 29 | LISSETTE DAYANA | INOSTROZA GARRIDO | DIÁLISIS |
| 30 | ALEJANDRA BEATRIZ | JARPA CORONADO | MEDICINA |
| 31 | MARTA MARÍA | LARA SALDÍAS | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 32 | JENNIFER ANDREA | LASTRA RIVEROS | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 33 | KARLA INES | MALDONADO RIVAS | MEDICINA |
| 34 | ASHLEY BETZABÉ JAVIERA | MANRIQUEZ RIVERA | ONCOLOGÍA |
| 35 | VANESSA | MATUS ARENAS | DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA |
| 36 | NICOLE ELIZABETH | MAUREIRA CARRASCO | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 37 | MARTA | MAUREIRA PINO | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 38 | LORENA MARCELA | MEDEL MOYA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 39 | DANILO | MENDEZ YAÑEZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 40 | MARCELA ALEJANDRA | MENDOZA RIVADENEIRA | ONCOLOGÍA |
| 41 | GILDA YOSELIN | MOLINA BRAVO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 42 | JESÚS ISRAEL | MORA DIAZ | MEDICINA |
| 43 | CONSTANZA | OLIVARES MENDOZA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 44 | DANIELA | PACHECO GUTIERREZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 45 | FABIOLA DEL CARMEN | PARRA CONTRERAS | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 46 | YOSELYN SUSANA | PINO ACUÑA | NEUROPSIQUIATRÍA |
| 47 | FRANCISCA | PLAZA MUÑOZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 48 | ANDREA PAZ | PUNUCURA FERNANDEZ | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 49 | MARCELA CONSTANZA | QUEZADA MENA | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 50 | CLAUDIA | REYES VARGAS | NEUROLOGÍA |
| 51 | INGRID CAROLINA | REYNA DÍAZ | MEDICINA |
| 52 | FABIOLA EDITH | RIQUELME VERGARA | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 53 | DANIELA | RODRÍGUEZ MEDINA | MEDICINA |
| 54 | BÁRBARA ANDREA | ROMÁN GUTIÉRREZ | PSIQUIATRÍA |
| 55 | MAURIET PAOLA | SANDOVAL MERCADO | DIÁLISIS |
| 56 | CAMILA FABIOLA | SANDOVAL VILLABLANCA | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 57 | CAMILA FABIOLA | SANDOVAL VILLABLANCA | UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO ADULTO MÉDICO QUIRÚRGICO |
| 58 | NATALY ALEJANDRA | SUAREZ RUBIO | ONCOLOGÍA |
| 59 | CONSTANZA BELÉN | TORO MOLINA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 60 | DANIELA ALEJANDRA | TORRES CONTRERAS | MEDICINA |
| 61 | LORNA NICOLE | ULLOA CASTRO | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 62 | MARIA MERCEDES | VARELA ARRIAGADA | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 63 | KATERYN DAYANA | VASQUEZ FONSECA | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 64 | JAVIERA PAZ | VEGA OTÁROLA | UNIDAD GESTIÓN DE LA DEMANDA |
| 65 | ROMINA | VILLABLANCA GUTIERREZ | FARMACIA |
| 66 | YESSICA | VILLAMAN VASQUEZ | ONCOLOGÍA |





