| Duración | 80 horas. |
| Fecha de inicio | 10-06-2024 |
| Fecha de término | 19-07-2024 |
| Modalidad | 100% E-learning. |
| Fecha hito presencial | NO APLICA |
| Lugar hito presencial | NO APLICA |
| N° Cupos | 40 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a jefes de servicios, jefes de turno, supervisores/ras de turno, encargados de iaas, que desempeñen funciones en Unidades Clínicas y que no tengan capacitación en la temática o deban actualizar capacitación. |
| Fecha postulación | Hasta el 06/06/2024 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | DANERLY NICOLE | GUTIÉRREZ JARA |
| 2 | JORGE EMMANUEL | FIERRO TORNQUIST |
| 3 | MARÍA ALEJANDRA | FAUNDEZ TORRES |
| 4 | ABDIEL ALEJANDRO | VILLAGRÁN MONTOYA |
| 5 | CAMILA LORETO | MEDINA GONZALEZ |
| 6 | EDUARDO FRANCISCO | SEPULVEDA VALENZUELA |
| 7 | MARÍA PAZ | CARRASCO OLIVARES |
| 8 | CECILIA LISETTE | SANHUEZA AQUEVEQUE |
| 9 | VANESSA PILAR | MARTINEZ QUIROZ |
| 10 | RAUL | SAN MARTIN GEISSE |
| 11 | LORETO | VENEGAS NORAMBUENA |
| 12 | CONSTANZA | CORTÉS YÁÑEZ |
| 13 | GABRIELA ISABEL | VASQUEZ VALDES |
| 14 | BESNA DEL PILAR | ALIAGA PARADA |
| 15 | ANAITZA | FUENTES BALMACEDA |
| 16 | KATHERINE ELOISA | DE LA HOZ CONEJEROS |
| 17 | DIEGO IGNACIO | ROA GUIDOTTI |
| 18 | ALEJANDRA | BRAVO NUÑEZ |
| 19 | EDUARDO GABRIEL | RETAMAL ORELLANA |
| 20 | MATÍAS IGNACIO | VARGAS REYES |
| 21 | YANIRA PAZ ANDREA | COFRÉ MELLADO |
| 22 | PAOLA ANDREA | NOVOA RAMIREZ |
| 23 | CARLA EUGENIA | VALENZUELA MARTÍNEZ |
| 24 | CEAAR MAURICIO | RUBILAR RUBILAR |
| 25 | CAROLINA EDITH | BARRIGA JUNGJOHANN |
| 26 | YOSSELINS GABRIELA | VÁSQUEZ RODRIGUEZ |
| 27 | JORGE ARMIN | KRAMM ASENJO |
| 28 | NICIS SCARLET | MEDINA JARA |
| 29 | ALEXIS ESTEBAN | SILVA GUTIERREZ |
| 30 | JUAN | TELLEZ MIRIC |
| 31 | FRANCO ALEJANDRO | MONSALVE MONTECINOS |
| 32 | KATHERINE ELIZABETH | RIQUELME WALL |
| 33 | ESTEBAN ANDRÉS | VIDAL JIMÉNEZ |
| 34 | DANIELA ALEJANDRA | LIZAMA CUADRA |
| 35 | ANTONIO ERNESTO | SALINAS MUÑOZ |
| 36 | NICOLE CECILIA | LOPEZ SOBREVÍA |
| 37 | CHRISTOPHER IVÁN ALEXANDER | PARADA BUSTAMANTE |
| 38 | INGRID CAROLINA | REYNA DÍAZ |
| 39 | KAREN ELIZABETH | MORAGA HERRERA |
| 40 | ALEXIS | CANTO ORREGO |
| 41 | KAROLA ANDREA | PARRA SILVA |
| 42 | SILVANA PAOLA | SUAZO YEVENES |
| 43 | SANDRA LETICIA | FLORES TAPIA |





