| Duración | 27 horas pedagógicas, equivalente a 20 horas cronológicas |
| Fecha de inicio | 04-09-2024 |
| Fecha de término | 17-09-2024 |
| Modalidad | 100% E-Learning |
| Fecha hito presencial | No Aplica |
| Lugar hito presencial | No Aplica |
| N° Cupos | 70 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a Profesionales, Técnicos y Auxiliares que desempeñen funciones en Unidades Clínicas y que no tengan capacitación en la temática o deban actualizar capacitación. |
| Plazo postulación | Domingo 1 de septiembre de 2024 |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | BERMUDEZ JARA NIKOL ELIZABETH | ANESTESIA Y PABELLONES |
| 2 | AGUERO GARAVITO FRANCISCA TAMARA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 3 | SANCHEZ RETAMAL YOLANDA | CIRUGÍA ADULTOS |
| 4 | LEPELEY COLOMA PAMELA JACQUELINE | CUIDADOS DE MATRONERÍA DE HOSPITALIZACIÓN |
| 5 | SOLA LOYOLA ALMENDRA | EMERGENCIA |
| 6 | GOMEZ GONZALEZ CARMELA ANDREA | FARMACIA |
| 7 | CÁRDENAS RUIZ JAZMINA MICAL | MEDICINA |
| 8 | CASTRO AGUILERA ALISON DAYANNA | MEDICINA |
| 9 | FIERRO ALVAREZ VICTORIA ANDREA | MEDICINA |
| 10 | LUARTE GUTIERREZ HELEN LESLEY | MEDICINA |
| 11 | MAUREIRA PINO MARTA STEPHANIE | MEDICINA |
| 12 | CONTRERAS CABEZAS ANGÉLICA PAZ | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 13 | GUTIERREZ CONTRERAS MERY LUE CRISTINA | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 14 | VIVEROS VÉJAR MONSERRAT DEL PILAR | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN |
| 15 | SALAZAR AGUIRRE DANIEL ANDRES | MEDICINA TRANSFUCIONAL |
| 16 | CAAMAÑO SEPULVEDA CAROLINA | NEONATOLOGÍA |
| 17 | ASTETE VILLALOBOS MARÍA IGNACIA | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 18 | MUÑOZ VENEGAS CATALINA RAQUEL | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 19 | ROJAS MALEBRÁN JHON PATRICK | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 20 | LAUBRIE LAGOS CATALINA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 21 | CARDENAS LEAL CAROLINA FERNANDA | PSIQUIATRÍA |
| 22 | FERNANDEZ MUÑOZ ANA MARIA | PSIQUIATRÍA |
| 23 | MORENO FERNANDEZ YOSELINE MACARENA | PSIQUIATRÍA |
| 24 | PALMA FERNANDEZ CLAUDIA FRANCISCA | PSIQUIATRÍA |
| 25 | ROMAN GUTIERREZ BARBARA ANDREA | PSIQUIATRÍA |





