| Duración | 27 horas pedagógicas, equivalente a 20 horas cronológicas |
| Fecha de inicio | 16-05-2024 |
| Fecha de término | 30-05-2024 |
| Modalidad | 100% E-Learning |
| Fecha hito presencial | NO APLICA |
| Lugar hito presencial | NO APLICA |
| N° Cupos | 60 cupos disponibles. |
| Perfil de Participante | Dirigido a Profesionales, Técnicos y Auxiliares que desempeñen funciones en Unidades Clínicas y que no tengan capacitación en la temática o deban actualizar capacitación. |
| Fecha postulación | 15-05-2024, hasta el medio día. |
SELECCIONADOS
| N° | FUNCIONARIO | UNIDAD |
|---|---|---|
| 1 | AGUILERA FLORES HALCON DE JESUS | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 2 | BRIONES VERGARA JOCELYN ANDREA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 3 | CISTERNAS AGUILERA CARMEN GLORIA | ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| 4 | CONTRERAS MUÑOZ PAULA | NEUROLOGÍA |
| 5 | DEL VALLE ZEPEDA CONSTANZA DANIELA | MEDICINA TRANSFUCIONAL |
| 6 | ESPINOZA PROVOSTE BERNARDITA MARIA | KINESITERAPIA |
| 7 | FERNANDEZ MOLINA JAVIERA | NEUROLOGÍA |
| 8 | FERREIRA CARRERA MARCELA CRISTINA | FARMACIA |
| 9 | FIGUEROA VENEGAS ELIZABETH | ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| 10 | FUENTEALBA ROMERO MILLARAY | POLICLÍNICO DEL PERSONAL |
| 11 | FUENTES ROSALES ELIZABETH BEATRIS | PEDIATRIA |
| 12 | GODOY CALABRAN YOHEMIT YOSELYN | PEDIATRÍA |
| 13 | GUTIERREZ MATUS DE LA PARRA ALEJANDRA | MEDICINA |
| 14 | HENRIQUEZ CUADRA FIDEL ERASMO | CIRUGÍA INDIFERENCIADA |
| 15 | JARA MACHUCA CATALINA STEPHANIE | GESTIÓN CUIDADOS DE MATRONERÍA |
| 16 | LIZARDI LÓPEZ RODRIGO ALFREDO | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 17 | MARGUART MOLINA FABIOLA MARCELA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 18 | MORALES QUEZADA ELIAS RODRIGO | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 19 | MUÑOZ BANDA ANGELINA PILAR | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 20 | MURÚA ITURRA DENISSE ALEJANDRA | GESTIÓN CUIDADOS DE MATRONERÍA |
| 21 | REYES LAGOS MICHELLE ISADORA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 22 | ROMERO DIAZ LILIAN ANDREA | ATENCIÓN AMBULATORIA DE ESPECIALIDADES (CAE) |
| 23 | SANCHEZ RIVAS CRISTIAN ALEJANDRO | CRASI |
| 24 | SOTO YEBER MARÍA EUGENIA | PACIENTE CRÍTICO ADULTO |
| 25 | TORRES SOTO SANDRA | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 26 | VASQUEZ VILLARROEL VANESSA ANDREA | PEDIATRÍA |
| 27 | VENEGAS BELLO DANIELA JESÚS | OBTRETICIA Y GINECOLOGÍA |
| 28 | VENEGAS ARIAS JENIFER CAROLINE | PEDIATRÍA Y CIRUGÍA INFANTIL |
| 29 | VENEGAS TORRES VALESCA NICOL | FARMACIA |
| 30 | ZAPATA MARCELA | PEDIATRÍA |





